日本紀行

山下埠頭・横浜観光


山下埠頭・横浜

★★★ 埠頭
本牧ふ頭と共に横浜の物流の主要埠頭です。自宅から近いので、自転車に乗ってよく釣りに来ました。一応立ち入り禁止ですので、邪魔にならないように釣りをしました。パトカーも見回りに来ましたが、当時は注意もされませんでした。ここからは、みなとみらい、山下公園の花火を見ながらの釣りは最高でした。
住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町
アクセス:横浜市営バス 横浜駅、桜木町駅から山下埠頭下車





山下埠頭

山下埠頭

山下埠頭

山下埠頭で見る花火

山下埠頭で見る花火

山下埠頭で見る花火

釣りに夢中の友人

山下埠頭で見る山下公園の花火

山下埠頭で見る山下公園の花火

山下埠頭で見る山下公園の花火

山下埠頭で見る山下公園の花火

山下埠頭で見る山下公園の花火

横浜釣り馬鹿日誌・私のページ

■横濱に住んでいた頃、山下公園、山下埠頭によく釣りに行きました。一番熱中していた1995年~2001年までの釣果を纏めたものです。

日付 曜日 場所 釣果 数量
95秋 金沢八景 ハゼ30 30
9605 三浦海岸 黒ダイ釣り0、ギンボ4 4
9605 太田川合流 坊主 0
9605 土13~17 新山下運河 ヒラメ1、ハゼ1 2
960601 土13~17 新山下運河 アイナメ1、ハゼ1 2
960608 土10~16 山下公園(右岸) ヒラメ1、ハゼ1 2
960615 土10~16 山下公園(右岸) アイナメ1、ハゼ1 2
960622 土10~16 山下公園(氷川丸) メバル2、海タナゴ1 3
960629 土10~16 山下公園(氷川丸) アイナメ1、ハゼ5 6
土15~18 本牧 坊主 0
960703 金20~24 山下公園(中央) メバル18、アナゴ2、海タナゴ2、スズキ2 24
金24~25 根岸(八幡橋) キス1 1
960704 土16~23 山下公園(中央) メバル10 10
960712 金20~24 山下公園(中央) メバル14(浮)、アナゴ2、メバル1(投) 17
960713 土18~23 山下公園(中央) メバル9(浮)、アナゴ1、メバル1(投) 11
960715 月21~24 山下公園(中央) メバル3(浮)、海タナゴ1(投) 4
960717 水21~24 山下公園(中央) メバル1、アナゴ5セイゴ1(20cm)(投) 7
960719 金22~2 山下公園(中央) メバル3、アナゴ3、海タナゴ1(投) 7
960724 金22~24 山下公園(中央) 坊主 0
960727 土16~18 山下公園(中央) 坊主 0
960803 土13~16 山下公園(中央) メバル1、ハゼ2(浮)、海タナゴ1(投) 4
960805 月21~24 山下公園(中央) メバル5、サッパ3(投) 8
960806 火21~25 山下公園(中央) メバル37、サッパ1(投) 38
960807 水21~23 山下公園(中央) メバル3(投) 3
960816 金18~26 山下公園(中央) アナゴ2(投) 2
960817 土19~22 山下公園(中央) メバル、サッパ 2
960818 日17~19 山下公園(左岸) サッパ 1
960819 月19~24 山下公園(左岸) サッパ6、セイゴ1、メバル2 9
960902 月20~24 山下公園(中央) サッパ2、セイゴ1、メバル1 4
960904 水20~24 山下公園(中央) メバル1、メジナ1 2
960906 金19~26 山下公園(中央) メバル6(20cm)、メジナ1(20cm)、セイゴ2 9
960908 日2~6 山下公園(中央) フグ、セイゴ 2
960914 日16~20 山下公園(右岸) 坊主 0
960915 月21~23 山下公園(中央) メバル2、メジナ2、海タナゴ 5
960918 水21~24 山下公園(中央) メバル2(20cm)、アナゴ1、海タナゴ2 5
960920 土2~4 山下公園(全体) 坊主 0
960920 土20~22 山下公園(中央) 坊主 0
960922 月15~17 山下公園(中央) セイゴ、海タナゴ2 3
960924 火20~24 山下公園(中央) メバル3 3
961002 水20~23 山下公園(中央) メバル小1、セイゴ 2
961004 金20~24 山下公園(中央) メバル小8,メバル3、セイゴ3、アナゴ2、メジナ 17
961006 日14~16 金沢八景 ハゼ釣り 蟹多数 0
961010 木1~4 山下公園(中央) メバル1,メバル、アナゴ1、メジナ、海タナゴ 5
961010 木15~18 山下公園(中央) フグ,アイナメ2、ベラ 4
961011 金21~4 山下公園(中央) セイゴ、アナゴ10、メジナ、海タナゴ5、小メバル10、メバル2 29
961016 水21~23 山下公園(中央) メバル2、セイゴ、アナゴ5(30CM)、海タナゴ2 11
961018 金21~1 山下公園(中央) メバル小3,メバル2、セイゴ、アナゴ2、海タナゴ3 11
961019 土14~18 山下公園(中央) 海タナゴ 1
961021 月20~22 山下公園(中央) メバル2,アナゴ2 4
961029 火20~23 山下公園(中央) アナゴ5 5
961104 月3~6 山下公園(中央) アナゴ5、メバル3 8
961104 日6~15 山下埠頭 メバル小2、ハゼ、セイゴ、アジ2、イワシ30、サッパ20 56
961110 日6~15 山下埠頭 メバル小6、サッパ6、アジ2、イワシ300 312
961117 日6~15 山下埠頭 メバル小10、メジナ、海タナゴ、アジ2、イワシ30、サッパ8 52
961130 日6~15 山下埠頭 メバル小53、メジナ、海タナゴ、アジ1、イワシ10 66
961207 日10~15 山下埠頭 メバル小40、中メバル5、メジナ、海タナゴ4、アイナメ、
サッパ、イワシ2
54
961214 日10~16 山下埠頭 メバル小20、海タナゴ4 24
961221 日10~16 山下埠頭 メバル2、海タナゴ10 12
961228 金10~16 山下埠頭 メバル、海タナゴ1、イワシ12、サッパ15、アイナメ,ハゼ10 40
970111 山下埠頭 小メバル10、ハゼ1海タナゴ18 29
970117 金夜 山下公園(中央) メバル4、蟹、アナゴ2 7
970119 山下埠頭 メバル2、海タナゴ1、小メバル5 8
970202 山下埠頭 小メバル20、海タナゴ10、アイナメ 31
970208 山下埠頭 小メバル20、海タナゴ1 21
970209 山下埠頭 海タナゴ1 1
970215 山下埠頭 メバル2、海タナゴ1 3
970301 山下公園(中央) 20cmアイナメ2 2
970509 金20~23 山下公園(中央) メバル20 20
970510 日20~23 山下公園(中央) メバル5、アイナメ小1、ハゼ 7
970511 日9~11 山下埠頭 アイナメ2 2
970517 日20~23 山下公園(左岸) アイナメ3 3
970518 日14~16 山下公園(中央) 坊主 0
970522 金20~22 山下公園(中央) アナゴ 1
970523 土20~22 山下公園(中央) メバル6=妻 20cm級 6
970530 土4~8 山下埠頭 イワシ6 6
970607 土6~9 山下埠頭 サッパ2、小メバル1 3
970609 火18~20 根岸(八幡橋) セイゴ30cm 1
970610 水21~22 山下公園(中央) アナゴ35cm 1
970614 土10~15 腰越 坊主 0
970621 土4~8 山下埠頭 サッパ24 24
970628 土4~8 山下埠頭 サッパ24、小メバル7、イワシ5 36
970704 金20~22 山下埠頭 アナゴ2 2
970709 水18~20 根岸(八幡橋) 坊主 0
970711 金20~22 山下公園(中央) 坊主 0
970728 月19~21 根岸(八幡橋) サッパ3、イシモチ2、小セイゴ3 8
970815 金20~22 山下公園(中央) 小セイゴ2 2
970816 土14~18 京浜運河
(大井競馬場)
ハゼ6、蟹2 8
970823 土6~10 山下埠頭 サッパ30、イワシ1 31
970831 日9~13 京浜運河
(大井競馬場)
ハゼ1、蟹1 2
970905 金20~22 山下公園(中央) 坊主 0
970906 土16~18 八幡橋 ハゼ12、セイゴ15cm 13
970907 日14~16 八幡橋 ハゼ14、セイゴ15cm 15
970913 土8~12 八幡橋 ハゼ4、セイゴ3 7
970914 日14~16 八幡橋 ハゼ4、ギンポ 5
970920 土12~15 八幡橋 ハゼ4、セイゴ3 7
970927 日10~13 野島付近 坊主 0
970928 日10~13 根岸(八幡橋) 坊主 0
970928 日16~18 大岡川 ハゼ18、セイゴ1 19
971003 金20~23 大岡川 ハゼ17、セイゴ1 18
971004 土13~16 大岡川 ハゼ14 14
971005 日17~18 大岡川 ハゼ5 5
971009 木22~24 大岡川 ハゼ6、セイゴ1、セイゴ20cm 8
971010 金13~16 大岡川 ハゼ7、蟹 8
971017 金22~23 大岡川 ハゼ3 3
971018 土17~18 大岡川 ハゼ2、セイゴ2、蟹 5
971019 土10~12 大岡川 ハゼ29、蟹3 32
971025 土16~17 大岡川 ハゼ7 7
971031 金22~23 山下公園(中央) セイゴ1:15cm 1
971101 土16~17 大岡川 坊主 0
971102 日19~20 山下公園(中央) 坊主 0
971108 土14~16 伊豆高原 メジナ2 2
971112 水20~21 中村川 ハゼ3 3
971115 土11~13 中村川 ハゼ22:15cm級 22
971115 土20~22 中村川 ハゼ12:15cm級 12
971116 日16~18 中村川 ハゼ12:20cm級 12
971120 高雄 3
971120 高雄 鰡似、鯛似 2
971121 高雄 3
971124 月13~15 中村川 ハゼ1、セイゴ3 4
971205 金21~22 中村川 0
971206 土15~17 山下埠頭 0
971206 土18~19 中村川 ハゼ22:15cm級 4
971212 金21~22 中村川 2
971213 土11~13 根岸(八幡橋) シマハゼ3、海タナゴ、蟹、河豚 6
971214 土21~22 中村川 ハゼ22cm級 4
971215 日18~19 中村川 0
971227 土13~15 磯子海釣り公園 0
971227 土15~16 磯子 0
980101 木21~22 山下公園(中央) 0
980102 金17~18 中村川 0
980125 日12~14 磯子 0
980328 土19~21 山下公園(中央) メバル20cm×3 3
980329 日18~20 山下公園(中央) メバル20cm、フッコ×2(35cm、40cm) 3
980418 土18~20 山下公園(中央) メバル20cm×6,海タナゴ1 7
980508 高雄 鰡似、鯛似 5
980516 土13~17 磯子 0
980516 土17~17 大岡川 鯊2 2
980517 日17~17 中村川
980516 土16~19 山下公園(中央) 1
980530 土18~20 山下公園(中央) メバル 1
980606 木 夜 山下公園(中央) メバル、フッコ(20cm) 2
980704 土 朝昼 本牧海釣り公園
980710 土 夜 山下公園(中央) サッパ 2
980717 土 昼 大岡川 サッパ 2
980717 土 夜 山下公園(中央) フッコ30cm 1
980726 日 夜 山下公園(中央) メジナ2、海タナゴ1、サッパ 6
9811月 中村川 はぜ釣りいける
9812月 中村川 はぜ釣りいける
990117 日 昼 磯子テトラポット 湯浅、片桐 0
990123 土 夜 山下公園(中央) メバル20cm 1
990129 金 夜 山下埠頭 メバル 1
990130 土 夜 中村川 はぜ釣り
990205 金 夜 山下埠頭(左岸) アイナメ、メバル2、ハセ2、アナゴ 6
990206 土 夜 山下埠頭(右岸) メバル25cm 1
990307 土 朝 磯子テトラポット 片桐 0
990307 土 昼 山下埠頭(3号) アイナメ25CM 1
990321 土 昼 大黒埠頭 0
990321 土 昼 山下埠頭(3号) 海タナゴ 1
990417 土 昼 逗子 小坪港 キス2、メゴチ8 10
990508,9 木 夜 松崎、土肥、戸田 キス、メゴチ他
990520 木 夜 山下公園(中央) メバル20cm 3
990521 金 夜 山下公園(中央) メバル20cm 2
990529 土 昼 逗子 小坪港 キス2、メゴチ1、カワハギ、フグ
990605 土 夜 山下公園(中央) メバル20cm×2、鰡 2
990704 日 昼 横須賀 佐鳥港 キス3、メゴチ1、カサゴ2、フグ2、ヒイラギ多数
990717 土 夜 山下埠頭(10号) メバル4、カサゴ1(15Cm)、サッパ 5
990718 日 夜 中村川 フッコ10cm 6
990720 日 夜 山下埠頭(8号) 鯖20、フッコ10cm 26
990724 土 夜 山下埠頭(6号) あじ1、フッコ小3、サッパ 5
20000109 日 夜 山下埠頭(6号) メバル20cm,18cm 2
20010616 山下公園(中央) メバル20cm,フッコ18cm 2
20010707 山下埠頭(9号) メバル,フッコ 2



散策・ブログ



Informaition

Contents